| DÍA 1 | ||||
| Bloque A | Big Data y Tecnología: Avances e impacto sobre el análisis del rendimiento | Inicio | Fin | Persona/s |
| Recepción de participantes y acreditación | 15:00 | 15:45 | ||
| Bienvenida e inauguración del Congreso | 15:45 | 16:00 | José A. Pérez Turpín (presidente AEAR), Antonio J. Casimiro (concejal Ayto. Almería) | |
| P1 | Conferencia Inaugural. Nuevas tendencias en el análisis del rendimiento deportivo | 16:00 | 16:40 | Dr. Nic James |
| M1 | Avances en tecnología inercial: Aplicaciones al Big Data, Machine Learning e Inteligencia artificial en el deporte | 16:40 | 18:00 | Dr. José Pino , Dr. José María Oliva, D. Miguel A. Casimiro |
| Coffee break y networking / Pósters | 18:00 | 18:30 | ||
| Bloque B | Investigación en el rendimiento deportivo | |||
| M2 | Nuevos enfoques y utilidad del análisis del juego. Aplicación a la iniciación deportiva | 18:30 | 19:30 | Dr. Sergio Ibáñez, Dr. Carlos Lago |
| M3 | Investigación en el análisis del rendimiento: mejoras del entrenamiento y perspectivas de futuro | 19:30 | 20:30 | Dr. Miguel A. Gómez-Ruano, Dr. Julen Castellano |
| Cena del Congreso y networking | 21:30 | |||
| DÍA 2 | ||||
| Bloque A | Análisis del Rendimiento en deportes de equipo e individuales | Inicio | Fin | Persona/s |
| P2 | Conferencia Internacional. Aplicaciones del análisis del rendimiento deportivo | 9:00 | 9:40 | Fr. Nimai Parmar |
| M4 | Tendencias actuales y casos de éxito en deportes de equipo (fútbol, balonmano y vóley playa) | 9.40 | 11:00 | D. Pablo Pérez Aleixandre, D. Anselmo Ruíz de Alarcón. Dr. Antonio García de Alcaraz |
| Coffee break y networking/Pósters | 11:00 | 11:30 | ||
| M5 | Tendencias actuales y casos de éxito en deportes invididuales (atletismo y artes marciales) | 11:30 | 12:45 | Dr. Arturo Casado. Dr. Mario Amatria |
| M6 | El control de la carga y la prevención de lesiones desde la complejidad | 12:45 | 13:45 | Dra. Carlota Torrents y Dr. Javier Peña |
| Ponencia de Clausura | 13:45 | 14:00 |
© Asociación Española de Análisis del Rendimiento Deportivo (AEAREDO) - CIF: G54812888